
Sie befinden sich hier: Startseite Lehrpfad Sonstige Pflanzen
Liste der Pflanzen des Lehrpfades:
Die Liste stammt aus folgenden Quellen, die sich einerseits zeitlich unterscheiden und andererseits unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden:
| • | AGEO: Zusammenstellung aus den Jahren 1970 bis 1980 |
| • | AquaTerra: Claude Meier & Daniel Winter: Überwachungsprogramm: Auswirkungen von Auslichtungsmassnahmen auf die Flora und Vegetation, 1999 |
| • | Wassmer: Dr. Armin Wassmer, "Über einige Magerwiesen des Aargauer Juras", Baudepartement des Kantons Aargau, März 2004 |
| • | Stoeckli: Peter Stoeckli, private Beobachtungen, dokumentiert 2003 bis 2008 |
Zusätzlich ist aufgeführt, welche Pflanzen im Kanton Aargau geschützt (*) sind bzw. Kennarten für Magerwiesen sind (X) (Grundlage: Naturschutzverordnung 1991). Von den knapp 40 Zeigerpflanzen für Magerwiesen kommen 70% auf dem Lehrpfad vor.
Wir freuen uns über weitere Meldungen.
| Liste der Pflanzen, sortiert nach Flora Helvetica Nummer | geschützt(*) Zeigerpfl.(X) |
AGEO (1970-1980) |
AquaTerra (1999) |
Wassmer (2004) | Stoeckli (2003-2008) | |
| 0029 Natternzunge | Ophioglossum vulgatum | X | X | X | ||
| 0085 Eibe | Taxus baccata | X | X | X | ||
| 0091 Wald-Föhre | Pinus sylvestris | X | X | X | ||
| 0097 Wacholder | Juniperus communis | X | X | |||
| 0117 Stinkende-Nieswurz | Helleborus foetidus | X | ||||
| 0126 Gemeine Akelei | Aquilegia vulgaris | * | X | X | X | X |
| 0146 Gemeine Waldrebe | Clematis vitalba | X | X | |||
| 0152 Busch Windröschen | Anemone nemorosa | X | ||||
| 0176 Scharbockskraut | Ranunculus ficaria | X | ||||
| 0194 Hain-Hahnenfuss | Ranunculus nemorosus | X | X | X | ||
| 0198 Knolliger Hahnenfuss | Ranunculus bulbosus | X | ||||
| 0213 Berberitze | Berberis vulgaris | X | X | X | ||
| 0245 Rot-Buche | Fagus sylvatica | X | X | |||
| 0249 Stiel-Eiche | Quercus robur | X | X | |||
| 0250 Trauben-Eiche | Quercus petraea | X | ||||
| 0260 Haselstrauch | Corylus avellana | X | X | X | ||
| 0261 Hagebuche | Carpinus betulus | X | ||||
| 0268 Walnussbaum | Juglans regia | X | ||||
| 0423 Nickendes Leimkraut | Silene nutans | X | ||||
| 0461 Windenknöterich | Fallopia convolvulus | X | ||||
| 0497 Gemeines Johanniskraut | Hypericum perforatum | X | X | X | X | |
| 0500 Berg Johanniskraut | Hypericum montaneum | X | ||||
| 0501 Geflecktes Johanniskraut | Hypericum maculatum | X | ||||
| 0525 Ovalblättriges Sonnenröschen | Helianthemum nummularium ssp. obscurum | * X | X | X | ||
| 0543 Rauhhaariges Veilchen | Viola hirta | X | X | X | ||
| 0601 Zitter Pappel | Populus tremula | X | X | X | ||
| 0616 Knoblauchhederich | Alliaria petiolata | X | ||||
| 0654 Vielstängeliges Schaumkraut | Cardamine hirsuta | X | ||||
| 0657 Wiesen Schaumkraut | Cardamine pratensis | X | X | |||
| 0669 Rauhhaarige Gänsekresse | Arabis hirsuta | X | X | |||
| 0810 Wald Schlüsselblume | Primula elatior | X | ||||
| 0811 Frühlings-Schlüsselblume | Primula veris ssp. veris | X | X | X | X | |
| 0922 Wald Geissbart | Aruncus diocus | X | ||||
| 0926 Knolliger Geissbart | Filipendula vulgaris | X | X | X | X | |
| 0927 Gemeiner Odermennig | Agrimonia eupatoria | X | X | X | ||
| 0929 Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor ssp. minor | X | X | X | ||
| 0934 Gemeine Nelkenwurz | Geum urbanum | X | X | |||
| 0965 Frühlings-Fingerkraut | Potentilla neumanniana | * X | X | X | ||
| 0973 Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | X | X | X | ||
| 1013 Hunds Rose | Rosa canina | X | X | |||
| 1027 - 1040 div. Brombeeren | Rubus species | X | ||||
| 1049 Mehlbeerbaum | Sorbus aria | X | X | X | ||
| 1053 Zweigriffeliger Weissdorn | Crataegus laevigata | X | X | |||
| 1054 Eingriffeliger Weissdorn | Crataegus monogyna | X | X | X | ||
| 1065 Schwarzdorn | Prunus spinosa | X | X | X | ||
| 1071 Süsskirsche | Prunus avium | X | X | X | ||
| 1081 Färber-Ginster | Genista tinctoria | * | X | X | X | |
| 1101 Dornige Hauhechel | Ononis spinosa | X | X | |||
| 1103 Kriechender Hauhechel | Ononis repens | X | X | X | ||
| 1107 Hopfenklee | Medicago lupulina | X | X | X | ||
| 1109 Saat Luzerne | Medicago sativa | X | X | |||
| 1110 Gelbe Luzerne | Medicago falcata | X | X | |||
| 1115 Gebräuchlicher Honigklee | Melilotus officinalis | X | X | |||
| 1122 Mittlerer Klee | Trifolia medium | X | X | X | ||
| 1129 Rot Klee | Trifolia pratense | X | X | |||
| 1134 Berg-Klee | Trifolia montana | * X | X | X | X | |
| 1141 Gelber Acker Klee | Trifolia campestre | X | ||||
| 1149 Echter Wundklee | Anthyllis vulneria ssp. vulnaria | * X | X | X | X | |
| 1155 Gelbe Spargelerbse | Lotus maritimus | * | X | |||
| 1157 Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatis | X | X | X | ||
| 1163 Strauchwicke | Hippocrepis emerus | X | ||||
| 1164 Schopfiger Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | * X | X | X | X | X |
| 1193 Saat-Esparsette | Onobrychis viciifolia | X | X | X | ||
| 1201 Gewöhnliche Vogel-Wicke | Vicia cracca ssp. cracca | X | X | |||
| 1216 Zaun-Wicke | Vicia sepium | X | X | |||
| 1217 Futter Wicke | Vicia sativa ssp. sativa | X | ||||
| 1239 Frühlings Platterbse | Lathyrus vernus | X | X | |||
| 1260 Stechpalme | Ilex aquifolium | * | X | X | X | |
| 1261 Gemeiner Seidelbast | Daphne mezereum | X | ||||
| 1265 Lorbeer-Seidelbast | Daphne laureola | X | X | X | ||
| 1290 Grosses Hexenkraut | Circaea lutetiana | X | ||||
| 1293 Roter Hornstrauch | Cornus sanguinea | X | X | X | ||
| 1307 Ausdauerndes Bingelkraut | Mercurialis perennis | X | X | |||
| 1317 Süsse Wolfsmilch | Euphorbia dulcis | X | X | X | ||
| 1318 Warzige Wolfsmilch | Euphorbia verrucosa | X | X | X | X | |
| 1321 Zypressenblättrige Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias | X | X | X | ||
| 1324 Mandelblättrige Wolfsmilch | Euphorbia amygdaloides | X | ||||
| 1331 Gem Pfaffenhütchen | Euonymus europaea | X | X | |||
| 1338 Alpen Kreuzdorn | Rhamnus alpina | X | ||||
| 1341 Faulbaum | Frangula alnus | X | X | |||
| 1342 Purgier Lein | Linum carthaticum | X | X | |||
| 1343 Feinblättriger Lein | Linum tenuifolium | * X | X | X | ||
| 1351 Bittere Kreuzblume | Polygala amarella | X | X | |||
| 1353 Gemeine Kreuzblume | Polygala vulgaris ssp. vulgaris | X | X | X | ||
| 1355 Schopfige Kreuzblume | Polygala comosa | X | X | X | ||
| 1361 Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | X | X | |||
| 1362 Spitz-Ahorn | Acer platanoides | X | ||||
| 1363 Feld-Ahorn | Acer campestre | X | X | |||
| 1364 Schneeballblättriger Ahorn | Acer opalus | X | X | X | ||
| 1378 Blutroter Storchschnabel | Geranium sanguineum | X | X | X | X | X |
| 1401 Efeu | Hedera helix | X | ||||
| 1402 Sanikel | Sanicula europaea | X | X | |||
| 1432 Sichelblättriges-Hasenohr | Blupleurum falcatum | X | X | |||
| 1451 Kleine Bibernelle | Pimpinella saxifraga | X | X | |||
| 1464 Rosskümmel | Silaum silaus | X | ||||
| 1478 Hirschwurz | Peucedanum cervaria | X | X | X | X | |
| 1486 Möhre | Daucus carota | X | X | X | X | |
| 1527 Gefranster Enzian | Gentiana ciliata | * | X | X | ||
| 1533 Deutscher Enzian | Gentiana germanica | * | X | X | X | |
| 1541 Schwalbenwurz | Vincetoxicum hirundinaria | X | X | X | ||
| 1547 Judenkirsche | Physalis alkekengi | X | ||||
| 1627 Edel-Gamander | Teucrium chamaedrys | * X | X | X | ||
| 1641 Gewöhnliche Gundelrebe | Glechoma hederacea | X | ||||
| 1646 Grossblütige Brunelle | Prunella grandiflora | * X | X | X | X | X |
| 1648 Immenblatt | Melittis melissophyllum | X | X | X | X | |
| 1657 Gefleckte Taubnessel | Lamium maculatum | X | ||||
| 1659 Acker Taubnessel | Lamium purpureum | X | ||||
| 1667 Wald Ziest | Stachys sylvatica | X | ||||
| 1677 Gebräuchliche Betonie | Stachys officinalis | * | X | X | X | X |
| 1679 Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | X | X | X | X | |
| 1694 Wirbeldost | Clinopodium vulgare | X | ||||
| 1697 Dost | Origanum vulgare | X | X | X | X | |
| 1721 Spitzwegerich | Plantago lanceolata | X | X | X | ||
| 1722 Mittlerer Wegerich | Plantago media | X | X | |||
| 1729 Gewöhnliche Esche | Fraxinus excelsior | X | X | |||
| 1732 Liguster | Ligustrum vulgare | X | X | X | ||
| 1774 Grossblütiger Fingerhut | Digitalis grandiflora | * | X | |||
| 1777 Grosser Ehrenpreis | Veronica teucrium | * X | X | X | ||
| 1805 Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | X | ||||
| 1833 Gebräuchlicher Augentrost | Euphrasia rostkoviana | X | X | |||
| 1845 Zottiger Klappertopf | Rhinanthus alectorolophus | X | X | |||
| 1889 Gemeine Kugelblume | Globularia punctata | * X | X | X | X | X |
| 1902 Rapunzel-Glockenblume | Campanula rapunculus | X | X | |||
| 1911 Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | * | X | |||
| 1912 Nesselblättrige Glockenblume | Campanula trachelium | X | ||||
| 1914 Acker-Glockenblume | Campanula rapuncoloides | X | ||||
| 1925 Ährige Rapunzel | Phyteuma spicatum | X | ||||
| 1935 Hügel Waldmeister | Asperula cynanchica | X | ||||
| 1941 Echtes Labkraut | Galium verum ssp. verum | X | X | |||
| 1961 Weisses Labkraut | Galium album | X | X | X | ||
| 1969 Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | X | ||||
| 1973 Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | X | X | X | ||
| 1974 Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus | X | X | |||
| 1981 Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | X | X | |||
| 1985 Tataren Heckenkirsche | Lonicera tatarica | X | X | |||
| 1992 Abbisskraut | Succisa pratensis | * | X | X | ||
| 1993 Feld-Witwenblume | Knautia arvensis | X | X | X | ||
| 1997 Wald-Witwenblume | Knautia dipsacifolia | X | ||||
| 2001 Gemeine Skabiose | Scabiosa columbaria | * X | X | X | X | |
| 2002 Glänzende Skabiose | Scabiosa lucida | X | ||||
| 2025 Wasserdost | Eupatorium cannabineum | X | X | X | ||
| 2029 Gewöhnliche Goldrute | Solidago virgaurea | X | X | X | X | |
| 2034 Gänseblümchen | Bellis perennis | X | X | |||
| 2038 Berg-Aster | Aster amellus | * X | X | X | X | |
| 2077 Dürrwurz-Alant | Inula conyza | X | X | |||
| 2078 Weiden-Alant | Inula salicina | * | X | X | X | X |
| 2085 Weidenblättriges Rindsauge | Buphthalmum salicifolium | * | X | X | X | X |
| 2117 Gemeine Schafgarbe | Achillea millefolium | X | X | |||
| 2133 Gemeine Margerite | Leucanthemum vulgare | X | X | |||
| 2160 Huflattich | Tussilago farfara | X | ||||
| 2182 Raukenblättriges Greiskraut | Senecio erucifolius | X | X | X | X | |
| 2193 Gewöhnliche Golddistel | Carlina vulgaris | * X | X | X | X | |
| 2196 Silberdistel | Carlina acaulis ssp. caulescens | * X | X | X | X | |
| 2214 Gem Kratzdistel | Cirsium vulgare | X | X | |||
| 2215 Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense | X | ||||
| 2222 Knollige Kratzdistel | Cirsium tuberosum | * | X | X | X | X |
| 2237 Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa ssp. scabiosa | * X | X | X | X | X |
| 2249 Schmalblättrige Wiesen Flockenblume | Centaurea jacea ssp. augustifolia | X | X | X | ||
| 2250 Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea ssp. jacea | X | X | X | ||
| 2259 Wegwarte | Chichorium intybus | X | ||||
| 2265 Steifhaariges Milchkraut | Leontodon hispidus ssp. hispidus | X | X | |||
| 2279 Bitterkraut | Picris hieracioides | X | X | |||
| 2281 Östlicher Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis ssp. orientalis | X | X | |||
| 2282 Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis ssp. pratensis | X | X | |||
| 2294 Gebräuchlicher Löwenzahn | Taraxacum officiale s. str. | X | X | X | ||
| 2317 Wilder Lattich | Lactuca serriola | X | ||||
| 2337 Wiesen-Pippau | Crepis biennis | X | ||||
| 2345 Langhaariges-Habichtskraut | Hieracium pilosella | X | ||||
| 2357 Wald-Habichtskraut | Hieracium murorum | X | X | X | ||
| 2553 Berg-Segge | Carex montana | X | X | X | X | |
| 2557 Frühlings Segge | Carex caryophyllea | X | X | X | ||
| 2559 Filzfrüchtige Segge | Carex tomentosa | X | X | |||
| 2567 Schlaffe Segge | Carex flacca | X | X | X | ||
| 2573 Gefingerte Segge | Carex digitata | X | ||||
| 2574 Vogelfuss Segge | Carex ornithopoda | X | ||||
| 2607 Aufrechte Trespe | Bromus erectus ssp. erectus | X | X | X | X | X |
| 2612 Gersten Trespe | Bromus hordeaceus | X | ||||
| 2621 Wiesen Schwingel | Festuca pratensis | X | ||||
| 2634 Echter Schafschwingel | Festuca ovina | X | X | |||
| 2639 Gemeines Zittergras | Briza media | X | X | X | X | |
| 2646 Wald-Zwenke | Brachypodium syvaticum | X | ||||
| 2648 Fieder-Zwenke | Brachypodium pinnatum | X | X | |||
| 2667 Wiesen Rispengras | Poa pratensis | X | ||||
| 2674 Gemeines Knäuelgras | Dactylis glomerata | X | X | X | ||
| 2679 Nickendes Perlgras | Melica nutans | X | X | X | X | |
| 2681 Blaugras | Seslaria caerulea | X | X | |||
| 269 - 271 Ulmen div. | Ulmus sp. | X | X | |||
| 2695 Blaues Pfeifengras | Molinea caerulea | X | ||||
| 2696 Strand-Pfeifengras | Molinea arundinacea | X | X | X | ||
| 2736 Französiches Raygras | Arrhenatherum elatius | X | X | |||
| 2737 Goldhafer | Trisetum flavescens | X | ||||
| 2746 Flaum Wiesenhafer | Helictotrichon pubescens | X | ||||
| 2753 Pyramiden Kammschmiele | Koeleria pyramidata | X | ||||
| 2832 Maiglöckchen | Convallaria majalis | X | X | X | ||
| 2841 Herbst-Zeitlose | Colchicum autumnale | X | X | |||
| 2846 Ästige Graslilie | Anthericum ramosum | * | X | X | X | X |
| 2857 Weinberg Lauch | Allium vineale | X | X | |||
| 2867 Ross Lauch | Allium oleraceum | X | ||||
| 2880 Vierblättrige Einbeere | Paris quadrifolia | X | ||||
| 2890 Traubige Bisamhyazinthe | Muscari racemosum | * | X | X | X | |
| 2904 Echter Salomonsiegel | Polygonatum odoratum | X | X | X | X | |
| 2931 Schmerwurz | Tamus communis | X | X | |||
Pflanzennamen gemäss K. Lauber, G. Wagner, "'Flora Helvetica", Haupt-Verlag, 2001, 3. Auflage
Verantwortlich für den Webauftritt ist die AGEO Aargau, Webmaster Beate Waldeck.
Alle Rechte vorbehalten. Anregungen, Kritik oder Probleme können unter Kontakt oder direkt hier als Mail an
postmaster@ageo.ch mitgeteilt werden.
Die Seite wurde aktualisiert am 23. 03. 2009.
Aktivitäten: Termine
Über die AGEO
Orchideen der Schweiz