Gefundene und bestimmte Pflanzen
Text: Hanni Gränicher und Walter Lüssi
Erkannte PFLANZEN auf SARDINIEN (ohne Orchideen)
bestimmt nach angegebener Literatur / E = Endemit
| Allium nigrum | Schwarzer Lauch |
| Allium roseum ssp. E | Rosenlauch |
| Allium triquetrum | Glöckchenlauch |
| Anagallis arvensis | Ackergauchheil |
| Anemone hortensis | Sternanemone |
| Anemone trifolia | Dreiblättriges Windröschen |
| Anthemis tomentosa | Filzige Hundskamille |
| Anthyllis vulneraria ssp. rubriflora E | Wundklee |
| Arabis verna | Frühlings Gänsekresse |
| Arum italicum | Italienischer Aronstab |
| Asparagus spec.. | Spargel |
| Asphodelus aestivus | Kleinfrüchtiger Affodill |
| Baldellia ranunculoides | Igelschlauch |
| Bellardia trixago | Bunte Bellardie |
| Biscutella didyma | Einjähriges Brillenschötchen |
| Borago officinalis | Boretsch |
| Buglossoides purpurocoerulea | Blauer Steinsame |
| Calendula arvensis | Ringelblume |
| Centaurea calcitrapa | Stern-Flockenblume |
| Centaurium maritimum | Strand-Tausendgüldenkraut |
| Cerinthe major | Grosse Wachsblume |
| Ceterach officinarum | Milzfarn, Schriftfarn |
| Chrysanthemum coronarium | Kronen-Wucherblume |
| Clematis cirrhosa | Rankende Waldrebe |
| Convolvulus althaeoides | Eibischblättrige Winde |
| Coronilla scorpioides | Skorpions-Kronwicke |
| Cyclamen repandum | Geschweiftblättriges Alpenveilchen |
| Cynoglossum creticum | Kretische Hundszunge |
| Cynomorium coccineum | Malteserschwamm |
| Echium plantagineum | Wegerichblättriger Natternkopf |
| Erdstern = Pilz | |
| Erodium malacoides | Malvenblättriger Reiherschnabel |
| Eryngium corniculatum E | -- Mannstreu |
| Euphorbia characias | Palisaden-Wolfsmilch |
| Euphorbia cupanii E | -- Wolfsmilch |
| Evax pygmaea | Zwerg-Edelweiss |
| Ferula communis | Rutenkraut |
| Foeniculum vulgare | Fenchel |
| Galactites tomentosa | Milchfleckdistel |
| Gomphocarpus fruticosus: (Asclepiadaceae) |
Strauchige Seidenpflanze |
| Gladiolus spec. | Gladiole |
| Glaucium flavum | Gelber Hornmohn |
| Globularia punctata | Gemeine Kugelblume |
| Gynandriris sisyrinchium | Mittags-Schwertlilie |
| Hedysarum coronarium | Kronen-Süssklee |
| Helianthemum salicifolium | Weidenblättriges Sonnenröschen |
| Helichrysum barrelieri | Barreliers Strohblume |
| Helichrysum stoechas (Curry) | Mittelmeer-Strohblume |
| Hippocrepis comosa | Schopfiger Hufeisenklee |
| Hyoseris radiata | Strahliger Schweinssalat |
| Lathyrus cicera | Kicher-Platterbse |
| Lathyrus clymenum | Purpur-Platterbse |
| Lathyrus ochrus (essbar) | Flügel-Platterbse |
| Lavandula stoechas | Schopflavendel |
| Linaria pelisseriana | Langsporniges Leinkraut |
| Linum bienne | Ausdauernder Lein |
| Lobularia maritima | Strandkresse |
| Lonicera spec. | Geissblatt |
| Lotus ornithopodioides | Vogelfuss-Schotenklee |
| Lupinus micranthus | Schmalblättrige Lupine |
| Matthiola tricuspidata | Dreihörnige Levkoje |
| Medicago arabica | Arabischer Schneckenklee |
| Misopates orontium | Acker-Löwenmaul |
| Muscari comosum | Schopf-Traubenhyazinthe |
| Orlaya kochii | Kochs Breitsame |
| Paeonia mascula | Grossblättrige Pfingstrose |
| Pallenis spinosa | Stechendes Sternauge |
| Pancratium illyricum | Pankraz-Lilie |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn |
| Parentucellia latifolia (rot) | Breitblättrige Parentucellie |
| Parentucellia viscosa (gelb) | Klebrige Parentucellie |
| Paronychia argentea | Silber-Papierblume |
| Petrorhagia prolifera | Felsennelke |
| Phagnalon rupestre | Gewöhnliche Steinimmortelle |
| Plantago spec. | Wegerich |
| Psoralea bituminosa | Asphaltklee |
| Ptilostemon casabonae | -- Kratzdistel |
| Ranunculus aquatilis | Gemeiner Wasserhahnenfuss |
| Ranunculus muricatus | Stachelfrüchtiger Hahnenfuss |
| Reseda alba | Weisse Reseda |
| Rhomulea requienii E | -- Scheinkrokus |
| Rosmarinus officinalis | Rosmarin |
| Rubia peregrina | Kletten-Krapp |
| Ruta chalepensis | Gefranste Raute (stinkt) |
| Salvia verbenacea | Eisenkraut-Salbei |
| Santolina corsica E | Korsisches Heiligenkraut |
| Scandix pecten-veneris | Venuskamm |
| Silene colorata | Farbiges Leimkraut |
| Silene gallica | Französisches Leimkraut |
| Silene coeli-rosa | Leimkraut (Peninsula del Sinis) |
| Silybum marianum | Mariendistel |
| Simethis mattiazzi (planifolia) | Mattiazzi-Graslilie |
| Smilax aspera | Stechwinde |
| Smyrnium olusatrum | Gespenst-Gelbdolde |
| Smyrnium rotundifolium | Rundblättrige Gelbdolde |
| Spergularia spec. | Schuppenmiere |
| Stachys glutinosa E | Klebriger Ziest |
| Tamus communis | Schmerwurz |
| Tetragonolobus purpureus | Rote Spargelerbse |
| Tordylium apulum | Apulischer Zirmet |
| Tragopogon hybridus | Bastard-Bocksbart |
| Tragopogon porrifolius (rot) | Lauch-Bocksbart |
| Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
| Trifolium stellatum | Sternklee |
| Tuberaria guttata | Sandröschen |
| Verbascum creticum (braune Flecken) | Kretische Königskerze |
| Vicia cracca | Vogelwicke |
| Vicia villosa | Zottige Wicke |
GRÄSER
| Arundo donax | Riesenschilf, Spanisches Rohr |
| Briza maxima | Grosses Zittergras |
| Briza minor | Kleines Zittergras |
| Juncus acutus | Stechende Binse |
| Lagurus ovatus | Samtgras, Hasenschwänzchen |
| Lamarckia aurea | Goldgras |
STRÄUCHER
| Anagyris foetida | Stinkstrauch |
| Artemisia arborescens | Strauch-Wermut |
| Calicotome spinosa | Dornginster |
| Cistus incanus ssp. | Graubehaarte Zistrose |
| Cistus monspeliensis | Montpellier-Zistrose (klebrig) |
| Cistus salvifolius | Salbeiblättrige Zistrose |
| Cytisus villosus | Dreiblütiger Geissklee |
| Daphne gnidium | Herbst-Seidelbast |
| Dittrichia (Inula) viscosa | Klebriger Alant |
| Erica arborea | Baum-Heide |
| Euphorbia dendroides | Baum-Wolfsmilch |
| Genista corsica E | Korsischer Ginster |
| Halimium halimifolium | Gelbe Zistrose |
| Hippocrepis emerus | Strauchwicke |
| Juniperus oxyzedrus | Stech-Wacholder |
| Myrtus communis | Myrte |
| Nerium oleander | Oleander |
| Osyris alba | Honigduftender Rutenstrauch |
| Pistacia lentiscus | Mastixstrauch |
| Pittosporum tobira | Pechsamenstrauch (Pärke) |
| Prasium majus | Strauchnessel |
| Ruscus aculeatus | Stechender Mäusedorn |
| Spartium junceum | Pfriemenginster, Spanischer Ginster |
| Teucrium fruticans | Strauchiger Gamander |
BÄUME
| Arbutus unedo | Westlicher Erdbeerbaum |
| Ceratonia siliqua | Johannisbrotbaum, 4 Samen = 1 Karat |
| Cercis siliquastrum | Judasbaum |
| Citrus limon | Zitronenbaum |
| Citrus sinensis | Orangenbaum |
| Eucalyptus spez. | Fieberbaum |
| Ficus carica | Feigenbaum |
| Fraxinus ornus | Blumenesche, Mannaesche |
| Olea europaea | Ölbaum (Olive) |
| Phillyrea angustifolia | Schmalblättrige Steinlinde |
| Phillyrea latifolia | Breitblättrige Steinlinde |
| Pinus halepensis | Aleppokiefer |
| Pinus pinea | (Schirm-)Pinie |
| Pyrus amygdaliformis | Mandelblättriger Birnbaum |
| Quercus ilex | Steineiche |
| Quercus pubescens | Flaumeiche |
| Quercus suber | Korkeiche |
| Robinia pseudacacia | Robinie |
LITERATUR
| Flora Helvetica | K. Lauber / G. Wagner |
| Die Kosmos Mittelmeerflora | I. & P. Schönfelder |
| Pflanzen des Mittelmeerraums | Steinbachs Naturführer |
| Kosmos Mittelmeer- & Kanarenflora | I. & P. Schönfelder |
| Pflanzen des Peloponnes | Walter Strasser |
| Bäume und Sträucher Europas | Oleg Polunin |
Gefundene und bestimmte Orchideen
22.4.06: Halt an der Autobahn Ligurien bei S.Jlario Sued (Viadotto Nervi)
| Orchis provincialis | Ophrys sphegodes |
| Orchis morio | Serapias lingua |
| Orchis mascula | Orchis mascula x provincialis |
23.4.06: Sardinien. Zwischen Ossi und Muros. Knapp 2 km ab Abzweigung Ossi-Muros in Richtung Muros.
| Orchis purpurea | Ophrys annae |
| Orchis papilionacea var. vexillifera | Ophrys bombyliflora |
| Orchis laxiflora | Ophrys ciliata |
| Orchis lacteal (verblüht) | Ophrys incubacea |
| Anacamptis pyramidalis | Ophrys sicula |
| Serapias parviflora | Ophrys sphegodes (verblüht) |
Am Kap Comino
| Orchis laxiflora | Serapias cordigera |
| Ophrys tenthredinifera | Serapias lingua |
| Limodorum abortivum (Sprosse) | Serapias parviflora |
Zwischen Macomer - Birori. Feuchtwiese.
| Orchis laxiflora |
24.4.06: Zirka 1 km nach Lula (Luvula) in Richtung Siniscola
| Ophrys eleonorae | Orchis longicornu (abblühend) |
| Ophrys incubacea | Ophrys biscutella ( ? sehr klein) |
Im letzten Kilometer bis Passhöhe ab Lula.
| Orchis longicornu | Orchis papilionacea |
| Ophrys eleonorae | Aceras antropophorum |
| Ophrys fusca | Barlia robertiana |
| Ophrys incubacea | Neotinea intacta |
| Ophrys morisii | Epipactis tremolsii (knospend) |
| Ophrys sicula |
Ab Passhöhe in Richtung Siniscola, 2-3 km entlang der Strasse.
| Aceras antropophorum | Orchis longicornu |
| Barlia robertiana | Orchis ichnusae |
| Neotinea intacta | Orchis papilionacea var rubra |
| Ophrys annae | Orchis papilionacea var. vexillifera |
| Ophrys ciliata | Orchis papilionacea x longicornu |
| Ophrys eleonorae | Ophrys fusca |
| Ophrys incubacea | Ophrys morisii |
| Ophrys sicula |
km-Stein 35 in Richtung Siniscola. Hang mit Paeonia officinalis.
| Ophrys ciliata | Orchis ichnusae |
| Ophrys eleonorae | Orchis longicornu |
| Ophrys morisii | Orchis papilionacea |
| Ophrys sicula | Orchis papilionacea x longicornu |
km-Stein 36 in Richtung Siniscola.
| Ophrys incubacea | Orchis lactea (fruchtend) |
| Ophrys tenthredinifera | Orchis papilionacea var. vexillifera |
| Barlia robertiana |
25.4.06: Dorgali. Umfahrung unter dem Ort, Richtung Baunei-Tortoli. km 195.8
| Aceras antropophorum | Ophrys fusca |
| Barlia robertiana | Ophrys panattensis |
| Cephalanthera damasonium (aufblühend) |
Grotta di Jspinigoli.
| Barlia robertiana | Ophrys apifera |
| Epipactis (gracilis ?) | Ophrys ciliata |
| Epipactis (latina ?) | Ophrys fusca |
| Neotinea intacta | Ophrys morisii |
| Serapias parviflora | Ophrys tenthredinifera |
| Orchis brancifortii | Orchis papilionacea var. grandiflora |
| Orchis papilionacea var. vexillifera |
26.4.06: Halbinsel di Sinis und Basilica San Giovanni di Sinis.
| Orchis coriophora ssp. fragans | Ophrys bombiliflora |
| Serapias parviflora | Ophrys incubacea |
| Ophrys tenthredinifera |
27.4.06: Hintereingang zur Grotte San Giovanni oberhalb Domus novas, 1.3 km ab Eingang zur Grotte.
| Aceras antropophorum | Ophrys apifera |
| Limodorum abortivum | Ophrys ciliata |
| Neotinea intacta | Ophrys chestermannii |
| Epipactis atrorubens (knospend) | Ophrys normannii |
| Epipactis helleborine (knospend) | Ophrys tenthredinifera (neglecta) |
| Epipactis microphylla (knospend) | Serapias lingua |
| Epipactis tremolsii (knospend) | Serapias parviflora |
| Orchis longicornu |
27.4.06: Von Jglesias nach Fuminimaggiore, km 56 auf SS 126. Verfallenes Gebäude bei altem Steinbruch.
| Serapias parviflora | Ophrys ciliata |
| Orchis papilionacea var. vexillifera | Ophrys normannii |
28.4.06: Botanischer Garten auf der Giara-Hochebene.
| Orchis longicornu | Ophrys fusca |
28./29.4.06: Beim Hotel "I Lecci" in Villanovaforru.
| Aceras antropophorum | Ophrys bombyliflora |
| Orchis longicornu | Ophrys ciliata |
| Orchis papilionacea | Serapias lingua |
| Orchis x longicornu x papilionacea | Serapias parviflora |
Zusammenzug der ganzen Reise (inkl. Ligurien)
| Aceras antropophorum | Bastarde |
| Anacamptis pyramidalis | Orchis x mascula x provinci |
| Barlia robertiana (abblühend) | Orchis x ichnusae x papilionacea |
| Cephalanthera damasonium (aufblühend) | Orchis x longicornu x papilionacea |
| Epipactis atrorubens (knospig) | Ophrys annae |
| Epipactis gracilis (knospig) | Ophrys apifera |
| Epipactis helleborine (knospig) | Ophrys biscutella (?) |
| Epipactis microphylla (knospig) | Ophrys bombyliflora |
| Epipactis tremolsii (knospig) | Ophrys chestermannii |
| Limodorum abortivum (Sprosse) | Ophrys ciliata |
| Neotinea intacta | Ophrys eleonorae |
| Orchis brancifortii | Ophrys fusca |
| Orchis coriophora ssp. fragrans | Ophrys incubacea |
| Orchis ichnusae | Ophrys morisii |
| Orchis lactea (verblüht) | Ophrys normannii |
| Orchis laxiflora | Ophrys panattensis |
| Orchis longicornu | Ophrys sicula |
| Orchis mascula | Ophrys sphegodes (verblüht) |
| Orchis morio | Ophrys tenthredinifera (neglecta) |
| Orchis papilionacea var. grandiflora | Serapias cordigera |
| Orchis papilionacea var. rubra | Serapias lingua |
| Orchis papilionacea var. vexillifera | Serapias parviflora |
| Orchis purpurea | |
| Orchis provincialis |
www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.