Welche Pflanzen kamen bzw. kommen vor?
Liste der Orchideen
Die Liste stammt aus folgenden Quellen, die sich einerseits zeitlich unterscheiden und andererseits unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden:
- AGEO: Zusammenstellung aus den Jahren 1970 bis 1980
- AquaTerra: Claude Meier & Daniel Winter: Überwachungsprogramm: Auswirkungen von Auslichtungsmassnahmen auf die Flora und Vegetation, 1999
- Wassmer: Dr. Armin Wassmer, "Über einige Magerwiesen des Aargauer Juras", Baudepartement des Kantons Aargau, März 2004
- Stöckli: Peter Stöckli, private Beobachtungen, dokumentiert 2003 bis 2008
Hier finden Sie eine Beschreibung der mengenmässigen Vorkommen.
| Orchideen-Art | AGEO | AquaTerra | Wassmer | Stöckli | Bemerkungen | |
| Rotes Waldvögelein | Cephalanthera rubra | X | X | X | Vorkommen ausserhalb des Lehrpfadgebietes | |
| Weisses Waldvögelein | Cephalanthera damasonium | X | X | X | War zwischenzeitlich verschwunden, kommt inzwischen mit wenigen Exemplaren wieder vor | |
| Langblättriges Waldvögelein | Cephalanthera longifolia | X | X | X | X | |
| Braunrote Stendelwurz | Epipactis atrorubens | X | X | X | X | |
| Sumpf-Stendelwurz | Epipactis palustris | Vorkommen ausserhalb des Lehrpfadgebietes | ||||
| Breitblättrige Stendelwurz | Epipactis helleborine | X | X | |||
| Müllers Stendelwurz | Epipactis muelleri | X | X | X | ||
| Nestwurz | Neottia nidus-avis | X | X | |||
| Grosses Zweiblatt | Neottia ovata | X | X | X | X | |
| Moosorchis | Goodyera repens | X | Auf dem Lehrpfad seit 1993 verschwunden, auch ausserhalb des Lehrpfades keine Fundstellen mehr bekannt. | |||
| Weisses Breitkölbchen | Platanthera bifolia | X | Auf dem Lehrpfad seit 1992 verschwunden, auch ausserhalb des Lehrpfades keine Fundstellen mehr bekannt. | |||
| Grünl. Breitkölbchen | Platanthera chlorantha | X | X | X | X | |
| Langspornige Handwurz | Gymnadenia conopsea | X | X | X | ||
| Wohlriechende Handwurz | Gymnadenia odoratissima | X | X | hat seit dem heissem Sommer 2003 bis ins Jahr 2007 nicht mehr geblüht! 2010 fanden wir 10 blühende Pflanzen. | ||
| Spitzorchis | Anacamptis pyramidalis | X | X | X | ||
| Ohnsporn | Aceras anthropophorum | X | X | X | ||
| Bienen-Ragwurz | Ophrys apifera | X | X | X | X | |
| Kleine Spinnen-Ragwurz | Ophrys araneola | X | X | X | ||
| Hummel-Ragwurz | Ophrys fuciflora | X | X | X | ||
| Fliegen-Ragwurz | Ophrys insectifera | X | X | X | ||
| Fuchs' Fingerwurz | Dactylorhiza fuchsii | X | X | X | ||
| Helm-Knabenkraut | Orchis militaris | X | X | X | ||
| Männliches Knabenkraut | Orchis mascula | X | X | X | ||
| Übersehene Stendelwurz | Epipactis leptochila subsp. neglecta | kommt seit 2005 auf dem Lehrpfad vor | ||||
Liste der sonstigen Pflanzen
Pflanzennamen gemäss K. Lauber, G. Wagner, "'Flora Helvetica", Haupt-Verlag, 2012, 5. Auflage
| Liste der Pflanzen | gesch. (*) Zeiger (X) |
AGEO (1970-1980) |
AquaTerra (1999) |
Wassmer (2004) |
Stoeckli (2003-2008) |
|
| Gemeine Natternzunge | Ophioglossum vulgatum | X | X | X | ||
| Eibe | Taxus baccata | X | X | X | ||
| Wald-Föhre | Pinus sylvestris | X | X | X | ||
| Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis | X | X | |||
| Stinkende Nieswurz | Helleborus foetidus | X | ||||
| Gemeine Akelei | Aquilegia vulgaris | * | X | X | X | X |
| Gemeine Waldrebe | Clematis vitalba | X | X | |||
| Busch-Windröschen | Anemone nemorosa | X | ||||
| Scharbockskraut | Ranunculus ficaria | X | ||||
| Hain-Hahnenfuss | Ranunculus tuberosus (nemorosus) | X | X | X | ||
| Knolliger Hahnenfuss | Ranunculus bulbosus | X | ||||
| Berberitze | Berberis vulgaris | X | X | X | ||
| Rot-Buche | Fagus sylvatica | X | X | |||
| Stiel-Eiche | Quercus robur | X | X | |||
| Trauben-Eiche | Quercus petraea | X | ||||
| Haselstrauch | Corylus avellana | X | X | X | ||
| Hagebuche | Carpinus betulus | X | ||||
| Walnussbaum | Juglans regia | X | ||||
| Gewöhnliches Nickendes Leimkraut | Silene nutans | X | ||||
| Gemeiner Windenknöterich | Fallopia convolvulus | X | ||||
| Echtes Johanniskraut | Hypericum perforatum | X | X | X | X | |
| Berg-Johanniskraut | Hypericum montanum | X | ||||
| Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut | Hypericum maculatum | X | ||||
| Ovalblättriges Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | * X | X | X | ||
| Rauhaariges Veilchen | Viola hirta | X | X | X | ||
| Zitter-Pappel | Populus tremula | X | X | X | ||
| Knoblauchhederich | Alliaria petiolata | X | ||||
| Vielstängeliges Schaumkraut | Cardamine hirsuta | X | ||||
| Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut | Cardamine pratensis | X | X | |||
| Gewöhnliche Rauhaar- Gänsekresse | Arabis hirsuta | X | X | |||
| Wald-Schlüsselblume | Primula elatior | X | ||||
| Gewöhnliche Frühlings-Schlüsselblume | Primula veris subsp. veris | X | X | X | X | |
| Wald-Geissbart | Aruncus dioicus | X | ||||
| Knolliger Geissbart | Filipendula vulgaris | X | X | X | X | |
| Kleiner Odermennig | Agrimonia eupatoria | X | X | X | ||
| Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor subsp. minor | X | X | X | ||
| Echte Nelkenwurz | Geum urbanum | X | X | |||
| Frühlings-Fingerkraut | Potentilla verna | * X | X | X | ||
| Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | X | X | X | ||
| Hunds-Rose | Rosa canina | X | X | |||
| div. Brombeeren | Rubus species | X | ||||
| Echter Mehlbeerbaum | Sorbus aria | X | X | X | ||
| Zweigriffliger Weissdorn | Crataegus laevigata | X | X | |||
| Eingriffliger Weissdorn | Crataegus monogyna | X | X | X | ||
| Schwarzdorn | Prunus spinosa | X | X | X | ||
| Süsskirsche | Prunus avium | X | X | X | ||
| Färber-Ginster | Genista tinctoria | * | X | X | X | |
| Gewöhnliche Dorn-Hauhechel | Ononis spinosa | X | X | |||
| Kriechender Hauhechel | Ononis repens | X | X | X | ||
| Hopfenklee | Medicago lupulina | X | X | X | ||
| Saat-Luzerne | Medicago sativa | X | X | |||
| Gelbe Luzerne | Medicago falcata | X | X | |||
| Echter Honigklee | Melilotus officinalis | X | X | |||
| Mittlerer Klee | Trifolium medium | X | X | X | ||
| Gewöhnlicher Rot-Klee | Trifolium pratense | X | X | |||
| Berg-Klee | Trifolium montanum | * X | X | X | X | |
| Feld-Klee | Trifolium campestre | X | ||||
| Gewöhnlicher Wundklee | Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria | * X | X | X | X | |
| Gelbe Spargelerbse | Lotus maritimus | * | X | |||
| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | X | X | X | ||
| Strauchwicke | Hippocrepis emerus | X | ||||
| Schopfiger Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | * X | X | X | X | X |
| Saat-Esparsette | Onobrychis viciifolia | X | X | X | ||
| Gewöhnliche Vogel-Wicke | Vicia cracca subsp. cracca | X | X | |||
| Zaun-Wicke | Vicia sepium | X | X | |||
| Gewöhnliche Futter-Wicke | Vicia sativa subsp. sativa | X | ||||
| Gewöhnliche Frühlings-Platterbse | Lathyrus vernus | X | X | |||
| Stechpalme | Ilex aquifolium | * | X | X | X | |
| Echter Seidelbast | Daphne mezereum | X | ||||
| Lorbeer-Seidelbast | Daphne laureola | X | X | X | ||
| Grosses Hexenkraut | Circaea lutetiana | X | ||||
| Hartriegel | Cornus sanguinea | X | X | X | ||
| Wald-Bingelkraut | Mercurialis perennis | X | X | |||
| Süsse Wolfsmilch | Euphorbia dulcis | X | X | X | ||
| Warzige Wolfsmilch | Euphorbia verrucosa | X | X | X | X | |
| Zypressenblättrige Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias | X | X | X | ||
| Mandelblättrige Wolfsmilch | Euphorbia amygdaloides | X | ||||
| Gem. Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus | X | X | |||
| Alpen-Kreuzdorn | Rhamnus alpina | X | ||||
| Faulbaum | Frangula alnus | X | X | |||
| Purgier-Lein | Linum catharticum | X | X | |||
| Feinblättriger Lein | Linum tenuifolium | * X | X | X | ||
| Bittere Kreuzblume | Polygala amara | X | X | |||
| Gew. Wiesen-Kreuzblume | Polygala vulgaris subsp. vulgaris | X | X | X | ||
| Schopfige Kreuzblume | Polygala comosa | X | X | X | ||
| Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | X | X | |||
| Spitz-Ahorn | Acer platanoides | X | ||||
| Feld-Ahorn | Acer campestre | X | X | |||
| Schneeballblättriger Ahorn | Acer opalus | X | X | X | ||
| Blutroter Storchschnabel | Geranium sanguineum | X | X | X | X | X |
| Efeu | Hedera helix | X | ||||
| Sanikel | Sanicula europaea | X | X | |||
| Sichelblättriges Hasenohr | Bupleurum falcatum | X | X | |||
| Gewöhnliche Kleine Bibernelle | Pimpinella saxifraga | X | X | |||
| Wiesensilge (Rosskümmel) | Silaum silaus | X | ||||
| Hirschwurz | Peucedanum cervaria | X | X | X | X | |
| Wilde Möhre | Daucus carota | X | X | X | X | |
| Gefranster Enzian | Gentiana ciliata | * | X | X | ||
| Deutscher Enzian | Gentiana germanica | * | X | X | X | |
| Schwalbenwurz | Vincetoxicum hirundinaria | X | X | X | ||
| Gewöhnliche Blasenkirsche | Physalis alkekengi | X | ||||
| Edel-Gamander | Teucrium chamaedrys | * X | X | X | ||
| Gewöhnliche Gundelrebe | Glechoma hederacea | X | ||||
| Grosse Brunelle | Prunella grandiflora | * X | X | X | X | X |
| Immenblatt | Melittis melissophyllum | X | X | X | X | |
| Gefleckte Taubnessel | Lamium maculatum | X | ||||
| Acker-Taubnessel | Lamium purpureum | X | ||||
| Wald-Ziest | Stachys sylvatica | X | ||||
| Echte Betonie | Stachys officinalis | * | X | X | X | X |
| Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | X | X | X | X | |
| Wirbeldost | Clinopodium vulgare | X | ||||
| Echter Dost | Origanum vulgare | X | X | X | X | |
| Spitzwegerich | Plantago lanceolata | X | X | X | ||
| Mittlerer Wegerich | Plantago media | X | X | |||
| Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | X | X | |||
| Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | X | X | X | ||
| Grossblütiger Fingerhut | Digitalis grandiflora | * | X | |||
| Grosser Ehrenpreis | Veronica teucrium | * X | X | X | ||
| Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | X | ||||
| Wiesen-Augentrost | Euphrasia rostkoviana | X | X | |||
| Zottiger Klappertopf | Rhinanthus alectorolophus | X | X | |||
| Gemeine Kugelblume | Globularia bisnagarica | * X | X | X | X | X |
| Rapunzel-Glockenblume | Campanula rapunculus | X | X | |||
| Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | * | X | |||
| Nesselblättrige Glockenblume | Campanula trachelium | X | ||||
| Acker-Glockenblume | Campanula rapunculoides | X | ||||
| Ährige Rapunzel | Phyteuma spicatum | X | ||||
| Hügel-Waldmeister | Asperula cynanchica | X | ||||
| Gewöhnliches Labkraut | Galium verum subsp. verum | X | X | |||
| Weisses Wiesen-Labkraut | Galium album | X | X | X | ||
| Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | X | ||||
| Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | X | X | X | ||
| Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus | X | X | |||
| Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | X | X | |||
| Tataren-Heckenkirsche | Lonicera tatarica | X | X | |||
| Abbisskraut | Succisa pratensis | * | X | X | ||
| Feld-Witwenblume | Knautia arvensis | X | X | X | ||
| Wald-Witwenblume | Knautia dipsacifolia | X | ||||
| Tauben-Skabiose | Scabiosa columbaria | * X | X | X | X | |
| Glänzende Skabiose | Scabiosa lucida | X | ||||
| Wasserdost | Eupatorium cannabinum | X | X | X | ||
| Gewöhnliche Goldrute | Solidago virgaurea | X | X | X | X | |
| Massliebchen, Gänseblümchen | Bellis perennis | X | X | |||
| Berg-Aster | Aster amellus | * X | X | X | X | |
| Dürrwurz-Alant | Inula conyza | X | X | |||
| Weiden-Alant | Inula salicina | * | X | X | X | X |
| Weidenblättriges Rindsauge | Buphthalmum salicifolium | * | X | X | X | X |
| Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe | Achillea millefolium | X | X | |||
| Gewöhnliche Wiesen-Margerite | Leucanthemum vulgare | X | X | |||
| Huflattich | Tussilago farfara | X | ||||
| Raukenblättriges Greiskraut | Senecio erucifolius | X | X | X | X | |
| Gewöhnliche Golddistel | Carlina vulgaris | * X | X | X | X | |
| Silberdistel | Carlina acaulis subsp. caulescens | * X | X | X | X | |
| Gem. Kratzdistel | Cirsium vulgare | X | X | |||
| Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense | X | ||||
| Knollige Kratzdistel | Cirsium tuberosum | * | X | X | X | X |
| Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | * X | X | X | X | X |
| Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea subsp. angustifolia | X | X | X | ||
| Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea subsp. jacea | X | X | X | ||
| Wegwarte | Cichorium intybus | X | ||||
| Gewöhnliches Raues Milchkraut | Leontodon hispidus subsp. hispidus | X | X | |||
| Habichtskrautartiges Bitterkraut | Picris hieracioides | X | X | |||
| Östlicher Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis subsp. orientalis | X | X | |||
| Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis subsp. pratensis | X | X | |||
| Gebräuchlicher Löwenzahn | Taraxacum officinale | X | X | X | ||
| Wilder Lattich | Lactuca serriola | X | ||||
| Wiesen-Pippau | Crepis biennis | X | ||||
| Langhaariges-Habichtskraut | Hieracium pilosella | X | ||||
| Wald-Habichtskraut | Hieracium murorum | X | X | X | ||
| Berg-Segge | Carex montana | X | X | X | X | |
| Frühlings Segge | Carex caryophyllea | X | X | X | ||
| Filz-Segge | Carex tomentosa | X | X | |||
| Schlaffe Segge | Carex flacca | X | X | X | ||
| Finger-Segge | Carex digitata | X | ||||
| Vogelfuss-Segge | Carex ornithopoda | X | ||||
| Gewöhnliche Aufrechte Trespe | Bromus erectus subsp. erectus | X | X | X | X | X |
| Gersten-Trespe | Bromus hordeaceus | X | ||||
| Wiesen-Schwingel | Festuca pratensis | X | ||||
| Schafschwingel | Festuca ovina | X | X | |||
| Mittleres Zittergras | Briza media | X | X | X | X | |
| Wald-Zwenke | Brachypodium sylvaticum | X | ||||
| Fieder-Zwenke | Brachypodium pinnatum | X | X | |||
| Gewöhnliches Wiesen-Rispengras | Poa pratensis | X | ||||
| Wiesen-Knäuelgras | Dactylis glomerata | X | X | X | ||
| Nickendes Perlgras | Melica nutans | X | X | X | X | |
| Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea | X | X | |||
| Ulmen div. | Ulmus sp. | X | X | |||
| Blaues Pfeifengras | Molinia caerulea | X | ||||
| Rohr-Pfeifengras | Molinia arundinacea | X | X | X | ||
| Französiches Raygras | Arrhenatherum elatius | X | X | |||
| Wiesen-Goldhafer | Trisetum flavescens | X | ||||
| Flaum-Wiesenhafer | Helictotrichon pubescens | X | ||||
| Gewöhnliche Pyramiden-Kammschmiele | Koeleria pyramidata | X | ||||
| Maiglöckchen | Convallaria majalis | X | X | X | ||
| Herbst-Zeitlose | Colchicum autumnale | X | X | |||
| Ästige Graslilie | Anthericum ramosum | * | X | X | X | X |
| Weinberg-Lauch | Allium vineale | X | X | |||
| Ross-Lauch | Allium oleraceum | X | ||||
| Vierblättrige Einbeere | Paris quadrifolia | X | ||||
| Gemeine Traubenhyazinthe | Muscari racemosum | * | X | X | X | |
| Echtes Salomonssiegel | Polygonatum odoratum | X | X | X | X | |
| Schmerwurz | Tamus communis | X | X | |||
Die Liste stammt aus folgenden Quellen, die sich einerseits zeitlich unterscheiden und andererseits unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden:
- AGEO: Zusammenstellung aus den Jahren 1970 bis 1980
- AquaTerra: Claude Meier & Daniel Winter: Überwachungsprogramm: Auswirkungen von Auslichtungsmassnahmen auf die Flora und Vegetation, 1999
- Wassmer: Dr. Armin Wassmer, "Über einige Magerwiesen des Aargauer Juras", Baudepartement des Kantons Aargau, März 2004
- Stöckli: Peter Stöckli, private Beobachtungen, dokumentiert 2003 bis 2008
Zusätzlich ist aufgeführt, welche Pflanzen im Kanton Aargau geschützt (*) sind bzw. Kennarten für Magerwiesen sind (X) (Grundlage: Naturschutzverordnung 2010). Von den knapp 40 Zeigerpflanzen für Magerwiesen kommen 70% auf dem Lehrpfad vor.
Wir freuen uns über weitere Meldungen.
www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.